22.01 lumi vain pöllysi kun kaikki luokat lanasivat rataa leveämmäksi.
TULOKSET KAUDELLE 2011 |
Lauantai 22.01 |
Lauantai 05.02 |
Sunnuntai 06.02 |
Lauantai 19.02 |
Sunnuntai 20.02 |
Lauantai 05.03 |
Sunnuntai 06.03 |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S4 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Datsun |
2. | S110 | Lyijynen Elias | Lemi | Lyijynen Racing | Pikku Volvo |
3. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
4. | S5 | Laitinen Tero | Varkaus | Holehead Racing | Volvo |
5. | S121 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
6. | S7 | Mulari Tomi | Varkaus | Tomu Team | BMW 8 |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 99 | Leino Kari, Heinola | Long Hand Racing Team | Mazda | |
2. | 41 | Mäkilä Mika | Pakaa | Pakaan AA Racing | Sierra |
3. | 271 | Turunen Marko | Porvoo | Maranello Team | Bemari |
4. | 19 | Nyström Freddy | Sipoo | Team Sipoon Pojat | BMW |
5. | 232 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Toyota |
6. | 53 | Laitinen Sami | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
7. | 7 | Koskinen Mikko | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Ooppeli |
8. | 10 | Oksanen Kimmo | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
9. | 145 | Möhis ANT | Jyväskylä | Möhis Racing Team | Kuljetin |
10. | 8 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
11. | 11 | Paasto Ville | Vantaa | Kuhan Ajellaan | En taas Tiiä |
12. | 168 | Mambo Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Volovo |
13. | 17 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Volvo |
14. | 14 | peku | Kirkkonummi | Kreisi Racing | Kadetti |
C-fin: 47. Kukkonen Kai, 129. Klem Jari, 23. Akseli Von Gardan, 16. Koski Ari, 27. Sirppi, 88. Sheikki |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J4 | Holmström Sebastian | Porvoo | Riverside Racing | Mazda |
2. | J2 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Ooppeli |
3. | J1 | Lindström Fredrik | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Honda kai |
4. | J8 | Pulkkinen Roope | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
5. | J59 | Nico Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
6. | J52 | Frejborg Kristofer | Porvoo | Kuhan Ajellaan | OnSilläJokuNissan |
Show Car = J93, Heviletti, Vantaa, Killer Brothers, Sivikki Paras Yritys = K232, Nurmi Jari, Porvoo, Maranello Team, Toyota Zemppi Pytty = Liukkonen Heimo |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S121 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
2. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Osmo Heinola | BMW |
3. | S27 | Ahola Joni | Heinola | Long Hand Racing Team | BMW |
4. | S126 | Luusalmi | Hirvensalmi | Ranta Team | Eskortti |
5. | S16 | Ari Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Nissan |
6. | S110 | Lyijynen Elias | Lemi | Lyijynen Racing | Pikku Volvo |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 10 | Björglund Kristian | Porvoo | Riverside Racing | Mazda |
2. | 3 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Mazda |
3. | 18 | Hämäläinen Joona | Lahti | Rectum Racing | Mazda |
4. | 12 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Kailain |
5. | 6 | Lindström Juha | Orimattila | Rectum Racing | Audi |
6. | 27 | Nyberg Cisse | Porvoo | Devwil Racers | Joku Röpötin |
7. | 24 | Höyläri Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Honda |
8. | 26 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
9. | 1 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Sivikki |
10. | 119 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
11. | 13 | Kilkki Tatu | Lahti | Moukari Team | Ooppeli |
12. | 250 | Liukkonen Markku | Hirvensalmi | Vientikone Team | Mazda |
13. | 15 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
14. | 278 | Pulkkinen Oasi | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
C-fin: 150. Björn Jani, 145. Turunen Marko, 83. Kuusisto Mici, 61. Yacco Aki |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L10 | Purhonen Senni | Rantasalmi | Maranello Team | Alisa |
2. | L6 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Ooppeli |
3. | L50 | Koskinen Auli | Rantasalmi | Karhu Racing | Reppana |
4. | L24 | Napri | Pakaa | Pakaan AA-Racing | Escort |
5. | L96 | Piruetti Mirri | Kausala | Mirri Team | Sivikki |
Show Car = 13, Kilkki Tatu, Lahti, Moukari Team, Ooppeli Paras Yritys = L96, Piruetti Mirri, Kausala, Morro Team, Sivikki Zemppi Pytty = Kahvionaiset Hirvensalmi |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
2. | S121 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
3. | S52 | Tyvi Kukko | Leinomäki | Kukko Racing | Honda |
4. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
5. | S27 | Ahola Joni | Heinola | Long Hand Racing Team | Yhtiön Bemmi |
6. | S4 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Datsuni |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 26 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Opel |
2. | 5 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Team | Mazda |
3. | 3 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | GT Mazda |
4. | 14 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Honda |
5. | 18 | Hämäläinen Joona | Lahti | Rectum Racing | Mazda |
6. | 27 | Nyberg Cisse | Porvoo | Devwil Racers | Mazda |
7. | 83 | Kuusisto Miki | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Escort |
8. | 12 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Honda |
9. | 6 | Lindström Juha | Orimattila | Rectum Racing | Audi |
10. | 8 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
11. | 285 | Lahti Tommi | Jämsä | Moukari Team | Nissan Sunny |
12. | 145 | Häkkinen Marko | Suolahti | Camo team | Opel Vectra |
13. | 88 | Sheikki | Lahti | Keep On Racing | Mikä vaan |
14. | 15 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
C-fin: 270. Mambo Kukko, 155. Loberg Jari, 20. Henrys Paukku, 119. Pakarinen Jesse |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L24 | Napri | Pakaa | Pakaan AA-Racing | Escort |
2. | L4 | Gamala Kati | Kellokoski | Sunday Cruisers | Dumbo |
3. | L6 | Ninni Paukku | Perho | Paukku team | Ooppeli |
4. | L102 | Memma-Mamma | Jämsä | Härski Racing | BMW |
5. | L96 | Piruetti | Kausala | Mirri Team | Taz |
6. | L2 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Sivikki |
Show Car = V6, Lindström Juha, Orimattila, Rectum Racing, Audi Paras Yritys = V26, Osmo Osmo, Heinola, Team Osmo Heinola, Opel Zemppi Pytty = L102, Memma-Mamma, Jämsä, Härski Racing, BMW |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S121 | Vape Osmo | Heinola | team Osmo Heinola | Mazda |
2. | S64 | Nikka Jari | Joroinen | Pörö Racing Team | Ford |
3. | S87 | Kornel Edvard | Helsinki | Eddie Team | Ford |
4. | S77 | Koivisto Teemu | Heinola | Team Osmo Heinola | BMW |
5. | S69 | Voronovski Dimitri | Tuusula | Intercolor | Skoda |
6. | S105 | Majanen Jani | Pornainen | Majax Racing | Bemari |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 8 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon POjat | Volvo |
2. | 170 | Puhakka Matti | Hämeenkoski | - | Lada |
3. | 11 | Paasto Ville | Vantaa | Kuhan Ajellaan | Volvo |
4. | 10 | Oksanen Kimmo | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
5. | 5 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Stara |
6. | 360 | Muhli Jani | Hyvinkää | - | Auto |
7. | 162 | Koivisto Teemu | Heinola | Team Osmo Heinola | Mersu |
8. | 99 | Leino Kari | Heinola | Long Hand Racing Team | Ei voi tietää |
9. | 7 | Koskinen Mikko | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Varmaan Lada |
10. | 19 | Nyström Freddy | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Sama Bemari |
11. | 222 | Erola Jari | Heinola | Nobody Racing | Sampolan BMW |
12. | 47 | Kukkonen Kai | Järvenpää | Sunday Cruisers | Pupu |
13. | 188 | Svan Jarmo | Suolahti | Camo Racing Team | Sierra |
14. | 287 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
C-fin: 20. Kivistö Toni, 88. Sheikki, 38. Frejborg Harry, 199. Backman Kim |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J4 | Holmström Sebastian | Porvoo | Riverside Racing | The Car |
2. | J1 | Lindström Frederik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Honda |
3. | J2 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Honda |
4. | J71 | Mäkelä Janne | Hikiä | Sunday Cruisers | Pupu |
5. | J69 | Laakso Nico | Kouvola | Keep on Racing | Mikä vaan |
6. | J59 | Nico Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
Show Car = K97, Kinnunen Jami, Hatsola, Maranello Team, Voorti Paras Yritys = K99, Leino Kari, Heinola, Long Hand Racing Team, Ei voi tietää Zemppi Pytty = S4, Pehkonen Marko, Joroinen, Niko Racing, Datsuni |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S33 | Salonen Harri | Oniniemi | Niemelä Racing | BMW |
2. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
3. | S105 | Majanen Jani | Järvenpää | Majax Racing | Auto |
4. | S87 | Kornel Edvard | Helsinki | Eddie Team | Ford |
5. | S61 | Björklund Jan | Tammisaari | Basti Racing Team | Volvo 340 |
6. | S92 | Pietarinen Kimmo | Joroinen | - | Saab |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 21 | Sipoon Vanha Kettu | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Navetan Takaa |
2. | 61 | Frejborg Daniel | Porvoo | Kuhan Ajellaan Volvo | |
3. | 7 | Koskinen Mikko | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Mazda |
4. | 99 | Leino Kari | Heinola | Long Hand Racing Team | Käkisalmen Quatro |
5. | 5 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Matukka |
6. | 19 | Nyström Freddy | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Bemari |
7. | 25 | Nevalainen Sami | Järvelä | Maranello Team | Riesa |
8. | 44 | Liima | Lahti | Diltti Reisinki | Mazda |
9. | 16 | Koski Ari | Tuusula | Sunday Cruisers | Volvo |
10. | 91 | Hasu Antti | Luumäki | Keltanokka Racing Team | Volvo |
11. | 18 | Kuitunen Tomi | Laukaa | Kurko Racing | Volvo |
12. | 20 | Kivistö Toni | Maalta | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
13. | 88 | Sheikki | Lahti | Keep On Racing | Corolla |
14. | 17 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Volvo |
C-fin: Puhakka Matti, Pälli Mikko, The Pora, Paasto Ville |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L4 | Gamala Kati | Kellokoski | Sunday Cruisers | Dumbo |
2. | L24 | Napri | Pakaa | Pakaan AA Racing | Escort |
3. | L21 | Sipoon Naaras-Susi | Sipoo | Team Sipoon Tytöt | Honda |
4. | L6 | Ninni Paukku | Perho | Paukku team | Ooppeli |
5. | L92 | Mirtsu | Sirppilä | Sunday Cruisers | Härkä |
6. | L96 | Piruetti Mirri | Kausala | Mirri Team | Taz |
Show Car = K11, Paasto Ville, Vantaa, Kuhan Ajellaan, Lada Paras Yritys = K61, Frejborg Daniel, Porvoo, Kuhan Ajellaan, Volvo Yleisön Suosikki = K25, Nevalainen Sami, Järvelä, Maranello Team, Riesa Zemppi Pytty = Lindström Fredrik, Sipoo, Eniten vettä ajellut |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S121 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
2. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainosvisitor | BMW |
3. | S237 | Sipoon Vanha Kettu | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Navetan Takaa |
4. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
5. | S27 | Ahola Joni | Heinola | - | - |
6. | S94 | Backman Kim | Porvoo | Riverside Racing | Golf |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 10 | Björglund Kristian | Porvoo | Riverside Racing | Mazda |
2. | 5 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Ream | Mazda |
3. | 27 | Nyberg Cisse | Porvoo | Devwil Racers | Mazda |
4. | 26 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Opel |
5. | 8 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
6. | 20 | Henrys Paukku | Kerava | Paukku Team | Ooppeli |
7. | 4 | Sheikki | Lahti | Keep On Racing | Sivikki |
8. | 551 | Grefberg Niko | Porvoo | Devwil Racers | Mazda |
9. | 12 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Mirtsun Kauppakassi |
10. | 18 | Hämäläinen Joona | Lahti | Rectum Racing | HuononOnnenHonda |
11. | 56 | Loponen Tommi | Hämeenlinna | Moukari Team | Helevetin Ooppeli |
12. | 111 | Humppi Tero | Vihti | Kreisi Racing | ET |
13. | 277 | Heinonen Timo | Porvoo | Devwil Racers | Toyota |
14. | 3 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Mirtsun Unelma |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J2 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Honda |
2. | J6 | Niiranen Vili | Leivonmäki | Kukko Racing | Sivisi |
3. | J4 | Holmström Sebastian | Porvoo | Riverside Racing | Mazda |
4. | J1 | Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Auto |
5. | J71 | Mäkelä Janne | Hikiä | Sunday Cruisers | Pupu |
6. | J52 | Frejborg Kristofer | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Nissan |
Show Car = J71, Mäkelä Janne, Hikiä, Sunday Cruisers, Pupu Paras Yritys = S87, Kornel Edvard, Essie Team, Ford Yleisön Suosikki = V5, Nurmi Pasi, Askola, Maranello Team, Mazda Zemppi Pytty = Kahvionväki Sipoo |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
2. | S76 | Siipola Kimmo | Viitasaari | Kps Team | Volvo |
3. | S1 | Irri Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
4. | S121 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
5. | S51 | Nissinen Pete | Heinävesi | Tykkireisinki | Pösö |
6. | S313 | Tuovinen Asko | Joroinen | Niko Racing | Ford Escort |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 88 | Sheikki | Lahti | Keep on Racing | Corolla |
2. | 19 | Nyström Freddy | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Bemari |
3. | 44 | Liima | Lahti | Diltti Racing | Mazda |
4. | 7 | Koskinen Mikko | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Mazda |
5. | 47 | Kai Kukkonen | Nummenkylä | Sunday Cruisers | Pupu |
6. | 10 | Oksanen Kimmo | Kangasniemi | Kurko Racing Team | Volvo |
7. | 8 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
8. | 4 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Joku niistä |
9. | 53 | Laitinen Sami | Kangasniemi | Kurko Racing Team | DX |
10. | 18 | Kuitunen Tomi | Laukaa | Kurko Racing Team | Volvo |
11. | 61 | Frejborg Daniel | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Volvo |
12. | 28 | Laurila Juha | Lappeenranta | Keltanokka Racing Team | Volvo |
13. | 99 | Leino Kari | Heinola | Long Hand Racing Team | Käkisalmen Quatro |
14. | 2 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Volvo |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 5 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Team | Mazda |
2. | 1 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Mazda |
3. | 111 | Humppi Tero | Vihti | Kreisi Racing | Mazda |
4. | 3 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Family M |
5. | 12 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Potkuri |
6. | 119 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
7. | 8 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
8. | 6 | Lindström Juha | Orimattila | Rectum Racing | Honda |
9. | 26 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Ooppeli |
10. | 150 | Björn Jani | Rantasalmi | Karhu Racing | Joku reppana |
11. | 174 | Vänninen Kari | Niinimäki | Team Su-Si | Honda |
12. | 58 | Lankinen Simo | Lappeenranta | Team Rasala | Mazda |
13. | 56 | Loponen Tommi | Hämeenlinna | Moukari Team | Ooppeli |
14. | 15 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L10 | Purhonen Senni | Rantasalmi | Maranello Team | Alisa |
2. | L6 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Ooppeli |
3. | L4 | Gamala Kati | Maalta | Sunday Cruisers | Dumbo |
4. | L5 | SwoopiX | Järvenpää | Sunday Cruisers | TöpiX |
5. | L50 | Koskinen Auli | Rantasalmi | Karhu Racing | Joku reppana |
6. | L2 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Raputin |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J8 | Pulkkinen Roope | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
2. | J71 | Mäkelä Janne | Hikiä | Sunday Cruisers | Volvo |
3. | J52 | Frejborg Kristofer | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Nissan Sunny |
4. | J93 | Heviletti | Vantaa | Killer Brothers | BMW |
5. | J2 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Honda |
6. | J1 | Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Auto |
Show Car = K61, Frejborg Daniel, Porvoo, Kuhan Ajellaan, Volvo Paras Yritys = V6, Lindström Juha, Orimattila, Rectum Racing, Honda Zemppi Pytty = Tellu |