![]() |
16.01 iloinen rokkiralliharrastajaporukka kokoontui Rantasalmelle avaamaan jälleen uutta kauttaan.
TULOKSET KAUDELLE 2010 |
![]() |
Super-Rock luokka
Iirri Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | |
Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | |
Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno |
Kardaani-Rock luokka
Haikala Juho | Heinola | Long Hand Racing Team | |
Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | |
Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi |
Vetari-Rock luokka
Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | |
Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | |
Hakki | Lappeenranta | Team Tapis |
Lady-Rock luokka
Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | |
Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | |
Ti-Ti Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä |
Junior-Rock luokka
Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | |
Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | |
Purhonen Senni | Rantasalmi | Maranello Team |
Erittäin paljon onnea niin mestareille kuin meille muillekin,
hyvin me vedettiin =)
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
2. | S83 | Pommikone | Karstula | Volvo | |
3. | S511 | Pöllänen Tomppa | Heinävesi | Tykkireisinki | Starlet |
4. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
5. | S69 | Voronovski Dimitri | Tuusula | Intercolor | Skoda |
6. | S6 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Ford |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 91 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Bemari |
2. | 2 | Corander Jani | Myrskylä | No Pwer Team | Volovo |
3. | 110 | Katajainen Arto | Heinola | RyssänRinne Reisinki | Lada Evo 3 |
4. | 18 | Paasto Ville | Vantaa | Kuhan Ajellaan | Lada |
5. | 27 | The Pora | Oitti | Mopar Racing | Volvo |
6. | 99 | Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi | Bemari |
7. | 51 | Putkinen Pasi | Varkaus | Holehead Racing | Sierra |
8. | 9 | Ikonen Esa | Lahnalahti | Pörö Racing Team | Ford Escort |
9. | 5 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
10. | 133 | Kuitunen Tomi | Laukaa | Kurko Racing | Volvo |
11. | 154 | Hau Hau Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Bemari |
12. | 8 | Kivistö Toni | Kellokoski | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
13. | 16 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Volvo |
14. | 22 | Haikala Juho | Heinola | Long Hand Racing Team | Koskisen Lada |
C-fin: 3. Koski Ari, 20. Oksanen Kimmo, 40. Corleone, 30. Black Pete, 47. Lehtimäki Sirppi, 301. Heittola Toni | |||||
D-fin: 38. Freiborg Harry, 4. Akseli von Gardan, 84. Hasu Ossi, 343. Laurila Juha, 55. Komi Jarno, 115 Salovaara Kari | |||||
E-fin: 21 Nevalainen Sami, 180 Ihalainen Jani, 32 Sojakka Hape, 225 Harri, 187 Korhonen Juoko, 265 Höyläri Osmo | |||||
F-fin: 164. Jääskeläinen Henri, 53. Laitinen Sami, 170. Puhakka Matti, 15. Hasu Antti, 101. Rautiainen Jarkko, 23. Koskinen Mikko, 222. Erola Jari, 97. Swoop, 177. Nyström Freddy, 7. Keränen Joonas |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J49 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Honda |
2. | J37 | Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Mazda |
3. | J30 | Niiranen Vili | Leivonmäki | Kukko Racing | Sivisi |
4. | J33 | Holmström Sebastian | Porvoo | Dewvil Racers | Toyota |
5. | J4 | Frejborg Daniel | Porvoo | Kuhan Ajellaan | ???? |
6. | J71 | Mäkelä Janne | Hikiä | Sunday Cruisers | Volvo |
Show Car = K32, Sojakka Hape, Sipoo, Team Sipoon Pojat, Volvo Paras Yritys = K15, Hasu Antti, Luumäki, Keltanokka Racing Team, Volvo Zemppi Pytty = K97, Swoopeli, Järvenpää, Sunday Cruisers, TöpiX |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
2. | S6 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Ford Escort |
3. | S1 | Irri Kaapo | Lahti | Team MainosVisitor | BMW |
4. | S511 | Pöllänen Marko | Heinävesi | Tykkireisinki | Starlet |
5. | S55 | Valkonen Harri | Varkaus | Valkonen Racing | Ford Escort |
6. | S76 | Mulari Tomi | Varkaus | Tomu Team | BMW8 |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 2 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Japsi |
2. | 165 | Höyläri Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Honda |
3. | 156 | Björklund Kristian | Porvoo | Devwil Racers | Golffi |
4. | 95 | Henrys Paukku | Kerava | Paukku Team | Ooppeli |
5. | 17 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Corsa |
6. | 18 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Team | Mazda |
7. | 113 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Nissani |
8. | 58 | Lankinen Simo | Lappeenranta | Team Rasala | Mazda |
9. | 20 | Hanksi | Lahti | RHR Team | Toyota |
10. | 202 | Sojakka Hape | Sipoo | Team Sipoon Pojat | ?? |
11. | 19 | Loberg Sami | Uurainen | Norppa Racing | Munny |
12. | 119 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
13. | 5 | Lönnqvist Christian | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
14. | 25 | Viini Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Ooppeli |
C-fin: 83. Mikki Osmo, 9. Hanes Paukku, 185. Puhakka Matti, 174. Vänninen Kari, 172. Kallinen Timo, 13 Kilkki Tatu | |||||
D-fin: 48. Jyrgen, 188. Seppä Ville, 270. Suune, 12. Osmo Osmo, 14. Juki, 1. Vape Osmo | |||||
E-fin: 233. Holmström Matts, 24. Loponen Tommi, 111. Hämäläinen Joona, 204. Frejborg Daniel, 444. Yyrtsi, 134. Juki Kukko, 180. Tuominen Ville, 112. Uosukainen Hanna, 166. Hanska, 136. Hannula Jesse |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L43 | Purhonen Senni | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
2. | L7 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Honda |
3. | L2 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Honda |
4. | L5 | Kati Gamala | Kellokoski | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
5. | L19 | Ninni Paukku | Perho | Peukku Team | Ooppeli |
6. | L6 | Pehkonen Susanna | Joroinen | Niko Racing | Sisu Datsun |
Show Car = V112, Uosukainen Hanna, Myllyoja, Aku Racing, Salama Romeo Paras Yritys = V104, Tolvanen Juha, Myllykoski, No Power Team, Ruttunen Raketti Zemppi Pytty = Tavikainen Jani, Suuren suuri apu kisajärjestelyissä |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
2. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
3. | S120 | Laine Samuli | Järvenpää | Ideakolmio Racing Team | Ford |
4. | S6 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Escort |
5. | S3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
6. | S101 | Selander Oscar | Porvoo | OS Racing Team | Escort |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 156 | Björklund Kristian | Porvoo | Devwil Racers | Mazda |
2. | 2 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Joko tai |
3. | 1 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
4. | 2 | Ewalds Sebastian | Porvoo | Maranello Team | Mazda |
5. | 113 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Nissani |
6. | 3 | Sheikki | Lahti | Keep On Racing | Mazda |
7. | 199 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
8. | 12 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
9. | 89 | Poski | Lappeenranta | No Power Team | Hurricane Honda |
10. | 28 | Lindström Juha | Orimattila | Rectum Racing | Honda |
11. | 191 | Vepe | Lappeenranta | Team Tapis | Ruhve |
12. | 180 | Tuominen Ville | Ryttylä | Esko Racing Team | Ooppeli |
13. | 193 | Pave | Lappeenranta | Team Tapis | Rittilä |
14. | 9 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku team | Mäkiauto 626 |
C-fin: 13. Kilkki Tatu, 14. Juki, 19. Loberg Sami, 60. Mattila Juhani, 112. Uosukainen Hanna, 300. Black Pete | |||||
D-fin:18. Nurmi Pasi, 36. Artsi, 46. Humppi Tero, 93. Janzu, 161. Permanto Atte |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L 39 | Ewalds Päivi | Porvoo | Maranello Team | Mazda |
2. | L 1 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla |
3. | L 93 | Pena | Lappeenranta | Team Tapis | äffäx |
4. | L 5 | Kati Gamala | Kellokoski | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
5. | L 19 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Sama Auto |
6. | L 3 | TiTi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Mörri |
Show Car = L96, Piruetti Mirri, Kausala, Mirri Team, Rolla Paras Yritys = V3, Sheikki, Lahti, Keep On Racing, Mazda Zemppi Pytty = V89, Poski, Lappeenranta, No Power Team, Hurricane Honda |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S 1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
2. | S 2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
3. | S 3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
4. | S 110 | Lyijynen Elias | Lemi | Lyijynen Racing | Pikku Volvo |
5. | S 69 | Voronovski Dimitri | Tuusula | Intercolor | Skoda |
6. | S 6 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Escort |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 91 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Mazda |
2. | 127 | Kuhlström Pete | Kotka | Fantom Racing | Escort |
3. | 110 | Katajainen Arto | Heinola | RyssänRinne Reisinki | Lada Evo 3 |
4. | 16 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Blondi |
5. | 20 | Oksanen Kimmo | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
6. | 47 | Lehtimäki Sirppi | Sirppilä | Sunday Cruisers | Turbo-Rausku |
7. | 7 | Keränen Joonas | Hollola | J & J Racing | Bemari |
8. | 2 | Corander Jani | Myrskylä | No Power team | Volovo |
9. | 8 | Kivistö Toni | Kellokoski | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
10. | 32 | Sojakka Hape | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
11. | 69 | Kemppi Kimmo | Kouvola | Toukkala Racing | Ford Sierra |
12. | 99 | Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi | Finni Datsun |
13. | 23 | Koskinen Mikko | Heinola | RyssänRinne Reisinki | Mazda |
14. | 133 | Kuitunen Tomi | Laukaa | Kurko Racing | Volvo |
C-fin: 30. Black Pete, 53. Laitinen Sami, 84. Hasu Ossi, 79. Lehtinen Toni, 10. Kankkunen Pasi, 134. Oranen Jani | |||||
D-fin: 5. Pappa Jensen, 18. Paasto Ville, 114. Fagerholm Calle, 38. Freiborg Harry, 177. Nyström Freddy, 170. Puhakka Matti | |||||
E-fin: 40. Corleone, 44. Liima, 343. Laurila Juha, 180. Ihalainen Jani, 166. Aadolf, 165. Seppälä Ville, 225. Harri, 196. Lehtimäki Aki, 144. Ratia Timojuhani, 244. Mäkinen Ari |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J 49 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Honda |
2. | J 37 | Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Mazda |
3. | J 33 | Holmström Sebastian | Porvoo | Devwil Racers | Toyota |
4. | J 28 | Pulkkinen Roope | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
5. | J 19 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
6. | J 4 | Frejborg Daniel | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Auto |
Show Car = 10, Kankkunen Pasi, Heinävesi, Peräkylän Mopo & Patteri, Mersu Paras Yritys = 47, Lehtimäki Sirppi, Sirppilä, Sunday Cruisers, Turbo-Rausku Zemppi Pytty = Viljanen Nina, Myrskylä, Ry:n historian ensimmäinen naispuolinen kj. & Murto Minna, Sihteerikkö |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainos Visitor | BMW |
2. | S6 | Pehkonen Marko | Joroinen | Niko Racing | Escort |
3. | S76 | Mulari Tomi | Varkaus | Tomu Team | BMV8 |
4. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
5. | S144 | Ristonen Simo | Nurmijärvi | Datsun | |
6. | S511 | Pöllänen Tomppa | Heinävesi | Tykkireisinki | Toyota Starlet |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 91 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Bemari |
2. | 18 | Paasto Ville | Vantaa | Kuhan Ajellaan | Lada |
3. | 22 | Haikala Juho | Heinola | LongHand Racing Team | Amin Pajan Auto |
4. | 20 | Oksanen Kimmo | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
5. | 31 | Mononen Petri | Hartola | Selänkylä Racing | Volvo |
6. | 3 | Koski Ari | Järvenpää | Sunday Cruisers | BMW |
7. | 9 | Ikonen Esa | Lahnalahti | Pörö Racing Team | Sisu Tatsuni |
8. | 17 | Anttila Tomi | Longhan Racing Team | Amin Paja Escort | |
9. | 101 | Rautiainen Jarkko | Pieksämäki | Outlaw Racing | Leijonan Pentu |
10. | 2 | Corander Jani | Myrskylä | No Power Team | Volovo |
11. | 29 | Igor Kukko | Jyväskylä | Kukko Racing | Suzuki |
12. | 99 | Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi | Datsun Finn |
13. | 47 | Sirppi - Skäran Lövbacka | Sirppilä | Sunday Cruisers | Lentävä Kalakukko |
14. | 19 | Kukkonen Kai | Nummenkylä | Sunday Cruisers | Korilla |
C-fin: Pappa Jensen, Mambo Kukko, Black Pete, Hietala Riku, Hasu Antti, Kankkunen Pasi | |||||
D-fin: Nyström Freddy, Sojakka Hape, Nevalainen Sami, Keränen Joonas, Akseli Von Gardan, Mononen Janne | |||||
E-fin: Mäkilä Mika, Laurila Juha, Heittola Toni, Oranen Jani, Hämäläinen Joona, Klem Jani, Lehtinen Toni, Katajainen Arto, Oksanen Antti, Peku |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L1 | Nina Villikissa | Myrkylä | No Power Mirri | Cisulla |
2. | L6 | Pehkonen Susanna | Joroinen | Niko Racing | Sisu Datsun |
3. | L22 | Merkku | Heinola | Team Hardcore Heinola | Toyota |
4. | L16 | Ikonen Taru | Heinola | RyssäRinne Reisinki | Ooppeli |
5. | L19 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Opel-1,4 i |
6. | L10 | SwoopiX | Järvenpää | Sunday Cruisers | TöpiX |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J37 | Lindström Fredrik | Paippinen | Team Sipoon Pojat | Mazda |
2. | J30 | Niiranen Vili | Leivonmäki | Kukko Racing | Sivisi |
3. | J33 | Basse | Porvoo | Dewil Racers | Mazda |
4. | J19 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
5. | J28 | Pulkkinen Roope | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
6. | J49 | Matilainen Jani | Vihatvuori | Paukku Team | Toyota |
Show Car = 86, Hietala Riku, Lahti, Team Mainos Visitor, Ford Capri Paras Yritys = 47, Sirppi Lehtimäki (Skäran Lövbacka), Sirppilä, Sunday Cruisers, Lentävä Kalakukko Zemppi Pytty = Rask Roger, Pornainen, Maranello Team, BMW |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team Mainosvisitor | BMW |
2. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
3. | S44 | Hassi Voitto | Salo | Datsun | |
4. | S3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
5. | S7 | Laitinen Tero | Varkaus | Holehead Racing | Volvo |
6. | S16 | Ari Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Auto |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 17 | Tyvi Kukko | leivonmäki | Kukko Racing | Corolla |
2. | 145 | Sergei Kukko | Heinola | Kukko Racing | Mazda |
3. | 2 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Mazda |
4. | 4 | Hartsa Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Toyota |
5. | 180 | Tuominen Ville | Ryttylä | Esko Racing Team | Ooppeli |
6. | 92 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Potkuri |
7. | 74 | Virtanen Kimmo | Joutsa | Käivä Racing Team | Opel |
8. | 28 | Lindström Juha | Orimattila | Rectum Racing | Honda |
9. | 1 | Vape Osmo | Heinola | team Osmo Heinola | Mazda |
10. | 113 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Enklantilainen |
11. | 13 | Kilkki Tatu | Lahti | Moukari Team | Ooppeli |
12. | 5 | Lönqvist Christian | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
13. | 104 | Tolvanen Juha | Myllykoski | No Power Team | Katiska |
14. | 16 | Mambo Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Civikki |
C-fin: Hannes Paukku, Viini Kukko, Uosukainen Hanna, Pirssi Osmo, Hannula Jesse, Vänninen Kari | |||||
D-fin: Loponen Tommi, Lare, Henrys Paukku, Juki Kukko, Halonen Kalle, Suune | |||||
E-fin: Juki, Jyrgen, Permanto Atte, Jone |
Show Car = 83, Mikki Ismo, Vierumäki, Team Osmo Heinola, Auto Paras Yritys = 112, Hanna Uosukainen, Myllyoja, Aku Racing, Salama Romeo |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Kaapo Irri | Lahti | Team MainosVisitor | BMW |
2. | S7 | Laitinen Tero | Varkaus | Holehead Racing | Volvo |
3. | S10 | Tuovinen Asko | Joroinen | Niko Racing | Foortti |
4. | S3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
5. | S51 | Trogen Mika | Lohja | Team Karhumetsä | Ford |
6. | S2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 9 | Ikonen Esa | Lahnalahti | Pörö Racing Team | Sisu Datsun |
2. | 30 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Ooppeli |
3. | 3 | Koski Ari | Järvenpää | Sunday Cruisers | Volvo |
4. | 22 | Haikala Juho | Heinola | LongHand Racing Team | Aminpajan Auto |
5. | 23 | Koskinen Mikko | Heinola | RyssänRinne Reisinki | Ooppeli |
6. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Akselin Mersu |
7. | 21 | Nevalainen Sami | Järvelä | Maranello Team | Riesa |
8. | 99 | Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi | BMW 315 |
9. | 10 | Kankkunen Pasi | Heinävesi | Peräkylän Mopo & Patteri | Mersu |
10. | 32 | Koskinen Mikko | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Ooppeli |
11. | 2 | Corander Jani | Myrskylä | No Power Team | Volovo |
12. | 40 | Corleone | Lappeenranta | Karcaturpa Reisinki | Volvo |
13. | 134 | Oranen Jani | Kangasniemi | Kurko Racing | Volvo |
14. | 51 | Putkinen Pasi | Varkaus | Holehead Racing | Sierra |
C-fin: 20. Oksanen Kimmo, 177. Nyström Freddy, 5. Pappa Jensen, 153. Laitinen Jere, 18. Paasto Ville, 211. Lautiainen Mika | |||||
D-fin: 19. Kukkonen Kai, 161. Tico Möhis, 47. Sirppi, 74. Vänninen Kari |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 18 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Team | Mazda |
2. | 2 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Mazda |
3. | 1 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
4. | 92 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Maradaza |
5. | 156 | Björklund Christian | porvoo | Dewvil Racers | Mazda |
6. | 5 | Lönngvist Christian | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
7. | 119 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
8. | 9 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Adam |
9. | 11 | Hietala Riku | Lahti | Team Mainos Visitor | Mazda |
10. | 14 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Toyota |
11. | 56 | Mononen Juha-M | Heinola | Team Hardcore Heinola | Toyota |
12. | 270 | Suune | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Corolla |
13. | 93 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Potkuri |
14. | 63 | Lare | Lahti | RHR Team | Toyota |
C-fin: 15. Erola Jari, 48. Jyrgen, 13. Kilkki Tatu, 150. Björn Jani |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J37 | Lindström Fredrik | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
2. | J49 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Toyota |
3. | J28 | Pulkkinen Roope | Rantasalmi | Lintula Racing | Pösö |
4. | J4 | Frejborg Daniel | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Nissani |
5. | J3 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
6. | J19 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L1 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla |
2. | L7 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Honda |
3. | L3 | TiTi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Mörri |
4. | L6 | Pehkonen Susanna | Joroinen | Niko Racing | BMW |
5. | L19 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Adam |
6. | L28 | Sinttu | Lahti | Mirri Team | Saappi |
7. | L36 | Anjuska | Lahti | RHR Team | Carina |
Show Car = V113, Tontza Osmo, Heinola, Team Osmo Heinola, Camry Paras Yritys = K177, Nyström Freddy, Sipoo, Team Sipoon Pojat, Bemari Zemppi Pytty = Päivi os. Manninen |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 133 | Holmström Mats | Porvoo | Devil Racers | Mazda |
2. | 2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
3. | 301 | Hassi Voitto | Salo | Nissan | |
4. | 37 | Lönqvist Christian | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
5. | 19 | Kukkonen Kai | Nummenkylä | Sunday Cruisers | Joku Eläin |
6. | 3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
7. | 12 | Mr Raymond | Porvoo | No Power Team | Escort |
8. | 16 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Bemari |
9. | 120 | Turunen Harri | Lappeenranta | Hate Racing | Toyota Carina |
10. | 47 | Sirppi | Sirppilä | Sunday Cruisers | Härkä |
11. | 5 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
12. | 304 | Konkala Kari | Kemi | Pintakäsittely RT | Volvo240 |
13. | 76 | Ukki Mulari | Varkaus | Tomu Team | BMW 8 |
14. | 306 | Väisänen Reijo | Syöte | Syöte Team | Opel Ascona |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | s262 | Suppo Mika | Tornio | Escort | |
2. | s51 | Trogen Mika | Muijala | Team Karhumetsä | Foorti |
3. | s2 | Nissinen Juha | Heinävesi | Tykkireisinki | V8DX |
4. | s3 | Väisänen Timo | Porvoo | Team Kehno | BMW |
5. | s107 | Kilkki Tatu | Lahti | Moukari Team | Golf VR6 |
6. | s7 | Laitinen Tero | Varkaus | Holehead Racing | Volvo 240 |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 2 | Nurmi Jari | Porvoo | Maranello Team | Masta |
2. | 92 | Hakki | Lappeenranta | Team Tapis | Ropeli |
3. | 5 | Lönnqvist Christian | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
4. | 93 | Janzu | Lappeenranta | Team Tapis | Potruki |
5. | 113 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
6. | 161 | Permanto Atte | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
7. | 18 | Nurmi Pasi | Askola | Maranello Team | Mazda |
8. | 19 | Loberg Sami | Uurainen | Norppa Racing | Munny |
9. | 1 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Japanilainen |
10. | 104 | Tolvanen Juha | Myllykoski | No Power Team | Katiska |
11. | 83 | Mikki Osmo | Vierumäki | Team Osmo Heinola | Auto |
12. | 12 | Humppi Tero | Espoo | Odilampi Racing Team | CRX |
13. | 174 | Vänninen Mika | Niinimäki | Team Su-Si | Honda |
14. | 13 | Kilkki Tatu | Lahti | Moukari Team | Ooppeli |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 22 | Haikala Juho | Heinola | Longhand Racing Team | Amin Pajan Auto |
2. | 17 | Anttila Tomi | Lahti | Longhand Racing Team | Amin Pajan Escort |
3. | 110 | Katajainen Arto | Heinola | Ryssänrinne Reisinki | Lada 1200 |
4. | 401 | Heittola Toni | Kemi | Pintakäsittely RT | Volvo 240 |
5. | 2 | Corander Jani | Myrskylä | No Power Team | Volvo 232 |
6. | 16 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | BMW |
7. | 19 | Kukkonen Kai | Nummenkylä | Sunday Cruisers | Joku Eläin |
8. | 30 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Ooppeli |
9. | 10 | Kankkunen Pasi | Heinävesi | Peräkylän Mopo & Patteri | Tenavatähti |
10. | 21 | Nevalainen Sami | Järvelä | Maranello Team | Riesa |
11. | 7 | Keränen Joonas | Hollola | J & J Racing | Ooppeli |
12. | 5 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
13. | 99 | Sarvaala Sami | Halkia | Oma Tiimi | Bemari |
14. | 67 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Team | Volvo |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J37 | Lindström Fredrik | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
2. | J33 | Holmström Sebastian | Porvoo | Devil Racers | Mazda |
3. | J49 | Matilainen Jani | Vihtavuori | Paukku Team | Toyota |
4. | J3 | Purhonen Senni | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
5. | J20 | Turunen Henkka | Lappeenranta | Henkka Racing | Toyota Carina |
6. | J19 | Pakarinen Jesse | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L1 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla |
2. | L5 | Gamala Kati | Kellokoski | Sunday Cruisers | Joku Eläin |
3. | L3 | TiTi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Mörri |
4. | L7 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Honda kai |
5. | L401 | Heittola Tuija | Kemi | Pintakäsittely RT | Volvo 240 |
6. | L19 | Ninni Paukku | Perho | Paukku Team | Ooppeli |
Show Car = S26, Rissanen Janne, Kuopio, Volvo Amazon Paras Yritys = Pintakäsittely RT Zemppi Pytty = Jukka Heittola, Ketusti töitä kisojen eteen, ilman Häntä ei kisoja olisi ollut. Yleisön Suosikki = S2, Nissinen Juha, Heinävesi, Tykkireisinki, V8DX |
![]() ![]() |
