![]() |
24.01-09 kylmän huiskeissa tunnelmissa ja päättyi 25.10-09 tihkusateiseen Joutsaan.
TULOKSET KAUDELLE 2009 |
![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Datsun |
2. | S49 | Marko Pehkonen | Pasaus | Niko Reisinki | Escort |
3. | S66 | Asko Tuovinen | Joroinen | Niko Reisinki | Escort |
4. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
5. | S45 | Timo Väisänen | Porvoo | Team Kehno | BMW |
6. | S52 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Mazda |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 28 | Antti Hasu | Luumäki | Keltanokka Racing Team | Ooppeli |
2. | 1 | Jan Corander | Myrskylä | No Power Team | Volovo |
3. | 16 | Ari Koski | Järvenpää | Sunday Cruisers | Volvo |
4. | 129 | Igor Kukko | Jyväskylä | Kukko Racing | Suzuki Alto |
5. | 25 | Esa Ikonen | Lahnalahti | Pörö Racing Team | Datsun Finn |
6. | 11 | Joonas Keränen | Hollola | J & J Racing | Opel Evo |
7. | 9 | Peto Mesikämmen | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pösö |
8. | 26 | Pasi Kankkunen | Heinävesi | Peräkylän Mopo & Patteri | Ooppeli |
9. | 8 | Juho Haikala | Heinola | Longhand Racing Team | Amin Pajan Mazda |
10. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | WMB |
11. | 80 | Jari Nikka | Joroinen | Pörö Racing Team | Volvo |
12. | 6 | Akseli Von Gardan | Hartola | Royal Power | Mersu |
13. | 13 | Toni Kivistö | Kellokoksi | Sunday Cruisers | Lahna II |
14. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Volvo |
C-fin: 254, Jani Seppänen. 53, Sami Laitinen. 14, Janne Mononen. 260, Edi. 12, Pappa Jensen.
39, Antti Oksanen. D-fin: 117, Timo Kankkunen. 83, Paavo Kettunen. 27, Marko Mallat. 88, Kalle Nissinen. |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L2 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla |
2. | L17 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Honda |
3. | L3 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pimazu II |
4. | L22 | Susanna Pehkonen | Joroinen | Niko reisinki | Escort |
5. | L6 | Titi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pimazu O |
6. | L7 | Pakki Katti Gamala | Kellokoski | Sunday Cruisers | Raputar |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J1 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
2. | J2 | Ville Tuominen | Ryttylä | Esko Racing Team | Ooppeli |
3. | J9 | Jani Lindström | Espoo | RK Racing Team | Mazda |
4. | J16 | Joonas Alanko | Heinola | Team Hardcore Heinola | BMW |
5. | J30 | Vili Niiranen | Leivonmäki | Kukko Racing | BMW |
6. | J6 | Matti Puhakka | Hämeenkoski | Esto Racing Team | Nissan |
Show Car = L9, Swoopeli, Järvenpää, Sunday Cruisers, KuumaKalle Paras Yritys = K 28, Antti Hasu, Luumäki, Keltanokka Racing Team, Ooppeli Zemppi Pytty = J15, Munttu Nissinen, heinävesi, Tykki Reisinki, DX |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Nissan |
2. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
3. | S62 | Mika Möller | Jämsänkoski | Escort | |
4. | S6 | Pete Nissinen | heinävesi | Tykki Reisinki | Pugi |
5. | S45 | Timo Väisänen | Porvoo | Team Kehno | BMW |
6. | S51 | Mika Trogen | Lohja | Team Karhumetsä | Hiivatti |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 19 | Jari Nurmi | Porvoo | Maranello Racing Team | Mazda |
2. | 3 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
3. | 139 | Mamdo Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing | Civic |
4. | 143 | Tommi Loponen | Renko | Moukari Team | Camry |
5. | 58 | Pasi Nurmi | Askola | Maranello Racing Team | Mazda |
6. | 49 | Karri Nuppula | Nurmijärvi | Noy Rassi Racing | Matlock |
7. | 74 | Kimmo Virtanen | Joutsa | Käivä Racing Team | Ooppeli |
8. | 27 | Tatu Kilkki | Lahti | Moukari Team | Ooppeli |
9. | 120 | Niko Sappinen | Kangasniemi | Kukko Racing | Ooppeli |
10. | 13 | Juha Lindström | Lahti | Rectum Racing | CRX |
11. | 18 | Edi | Porvoo | Maranello Racing Team | Joku Muumi |
12. | 145 | Ismoosis | Heinola | LHM Team | Rellun Pimputin |
13. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Corolla |
14. | 21 | Cristian Lönqvist | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda |
C-fin: 25, Arska Kukko. 115, Pirssi Osmo. 10, Hartsa Kukko. 128, Heku Koljonen. 96, Turo Trogen.
8, Höyläri Osmo. D-fin: 1, Tyvi Kukko. 24, Viini Kukko. 113, Osmo Osmo. 130, Jani Lindström. 146, Ville Paasto. 174, Kari Vänninen. 12, Sami Loberg. 79, Löpö Kukko. |
Show Car = 79, Löpö Kukko, Tampere, Kukko Racing, Golf. Paras Yritys = 128, Heku Koljonen, Nurmijärvi, Team Amigo´s, Suzuki Swift Zemppi Pytty = Jonna Hauvala + Puffet tytöt |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Fiat |
2. | S6 | Pete Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | Pugi |
3. | S45 | Timo Väisänen | Porvoo | Team Kehno | BMW |
4. | S55 | Harri Valkonen | Varkaus | Valkonen Racing Team | Escort |
5. | S5 | Dimitri Voronovski | Tuusula | Intercolor | BMW |
6. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 3 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
2. | 10 | Hartsa Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing Team | Toyota |
3. | 19 | Jari Nurmi | Porvoo | Maranello Racing Team | Mazda |
4. | 7 | Tyvi Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing Team | Toyota |
5. | 139 | Mambo Kukko | Leivonmäki | Kukko Tacing team | Auto |
6. | 21 | Tatu Kilkki | Lahti | Moukari Team | Ooppeli |
7. | 22 | Toni Lindström | Espoo | RK Racing Team | Matlock |
8. | 21 | Christian Lönqvist | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda Puoli |
9. | 49 | Karri Nupula | Nurmijärvi | Noy Rassi Racing | Matlock |
10. | 9 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli |
11. | 53 | Roni Grönvall | Espoo | Team Karhumetsä | Mazda |
12. | 7 | Ari Purhonen | Vantaa | Maranello Racing Team | Näkymätön Lapsi |
13. | 119 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
14. | 135 | Putki Kukko | Nurmijärvi | Kukko Racing team | Matlock |
C-fin: 36. Artsi, 83. Mikki Osmo, 163. Andy Koala, 78. Rami |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L2 | Nina Villikissa | Myrskylä | Np Power Mirri | Cisulla |
2. | L22 | Susanna Pehkonen | Joroinen | Niko Racing | Escort |
3. | L3 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team karhumetsä | Pimazu II |
4. | L6 | Titi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pimatzu I |
5. | L17 | Milli Kukko | Toivakka | Kukko Racing | Honda |
6. | L92 | Mirtsu | Sirppilä | Sunday Cruisers | Hurtta |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J2 | Ville Tuominen | Ryttylä | Esko Racing Team | Auto |
2. | J37 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Racing Team | Niisku-Neiti |
3. | J77 | Saku Purhonen | Rantasalmi | Maranello Racing Team | Näkymätön lapsi |
4. | J93 | Heviletti | Vantaa | Killer Brothers | Sierra |
5. | J7 | Daniel Frejborg | Porvoo | Kunhan Ajellaan | Nissan |
6. | J46 | Iso Arska | Kausala | Sorateiden Kunkut | Rolla |
7. | J49 | Jani Matilainen | Vihtavuori | Paukku Team | Voortti |
Show Car = 270, Suune, Sipoo, Team Sipoon Tytöt, FX Zemppi Pytty = Hullumpi Yleisön Suosikki = 3, Vape Osmo |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
2. | S45 | Timo Väisänen | Porvoo | Team Kehno | BMW |
3. | S6 | Pete Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | Pugi |
4. | S111 | Frasse | Raceborg | Team Trollywood | Toyota |
5. | S25 | Tomi Rinne | Kiikala | Kaaos Racing | Lada 1200 S |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Fiat |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 12 | Pappa Jensen | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Volvo |
2. | 22 | Kai Kukkonen | Nummenkylä | Sunday Cruisers | Koira |
3. | 1 | Jan Corander | Myrskylä | No Power Team | Muuli 500 |
4. | 11 | Joonas Keränen | Hollola | J&J Racing | Ooppeli |
5. | 9 | Peto Mesikämmen | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pösö |
6. | 13 | Toni Kivistö | Kellokoski | Sunday Cruisers | Mummo |
7. | 16 | Ari Koski | Järvenpää | Sunday Cruisers | Volvo |
8. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | WMB |
9. | 17 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Omega |
10. | 31 | Black Pete | Lohja | Kreisi Racing | Lada |
11. | 28 | Antti Hasu | Luumäki | Keltanokka Racing Team | Ooppeli |
12. | 26 | Pasi Kankkunen | Heinävesi | Peräkylän Mopo & Patteri | Ooppeli |
13. | 59 | Voitto Hassi | Salo | Huru-Ukko Team | Toyota |
14. | 66 | Kimmo Inkinen | Hausjärvi | Huru-Ukko Team | Volvo |
15. | 77 | Aarne Muhli | Hyvinkää | Huru-Ukko Team | Volvo |
Show Car = 77, Aarne Muhli, Hyvinkää, Komea kaato Zemppi Pytty = Mirre, Mirrrrrri Team Yleisön Suosikki = 9, Peto Mesikämmen, Kirkkonummi, Team Karhumetsä |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8Dx |
2. | S6 | Pete Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | Pugi |
3. | S19 | Tero Laitinen | Varkaus | JorMK | Volvo 240 |
4. | S45 | Timo Väivänen | Porvoo | No Power Team | BMW |
5. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Datsun |
6. | S5 | Dimitri Voronovski | Tuusula | Intercolor | BMW |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | WMB |
2. | 16 | Ari Koski | Järvenpää | Sunday Cruisers | Volvo |
3. | 23 | Tomi Anttila | Lahti | LongHand Racing Team | Ooppeli |
4. | 13 | Toni Kivistö | Kellokoski | Sunday Cruisers | Mummo |
5. | 42 | Sami Nevalainen | Järvelä | Team Amigos | Riesa |
6. | 6 | Akseli von Gardan | Hartola | Royal Power | Mersu |
7. | 25 | Esa Ikonen | Lahnalahti | Pörö Racing Team | Datsun Finn |
8. | 58 | Jarmo Hoikka | Heinola | LongHand Racing Team | Amin pajan opel |
9. | 28 | Antti Hasu | Luumäki | Keltanokka Racing Team | Kadetti |
10. | 46 | Niko Sappinen | Kangasniemi | Kurko Racing Team | volvo |
11. | 15 | Kimmo Oksanen | Kangasniemi | Kurko Racing Team | Volvo |
12. | 17 | Hullumpi | Karjaa | Kreisi Racing | Omega |
13. | 29 | Mikko Koskinen | Heinola | Ryssänrinne Racing | Lada |
14. | 11 | Joonas Keränen | Hollola | J&J Racing | Oopeli |
C-fin: 1. Jani Corander, 12. Pappa Jensen, 27. Marko Mallat, 31. Black Pate |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L2 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla |
2. | L7 | Katti Gamala | Kellokoski | Sunday Cruisers | Rolla |
3. | L3 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pimazu2 |
4. | L6 | Titi Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pimazu1 |
5. | L22 | Susanna Pehkonen | Joroinen | Niko Reisinki | Escort |
6. | L9 | Swoopeli | Järvenpää | Sunday Cruisers | KuumaKalle |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J2 | Ville Tuominen | Ryttylä | Esko Racing Team | Opel |
2. | J9 | Jani Lindström | Espoo | RK Racing Team | Ford |
3. | J21 | Jami Kinnunen | Juva | Maranello Team | Ford |
4. | J37 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
5. | J49 | Jani Matilainen | Vihtavuori | Paukku Team | Ford |
6. | J1 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
Show Car = L9, Swoopeli, Järvenpää, Sunday Cruisers, Kuuma kalle Paras Yritys = K12, Pappa Jensenin vaimo, Sipoo, Team Sipoon Pojat, Näyttävä kaato Zemppi Pytty = Lanakuski |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Datsun |
2. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
3. | S45 | Timo Väivänen | Porvoo | No Power Team | BMW |
4. | S56 | Tommi Loponen | Hämeenlinna | Moukari Team | Golf |
5. | S28 | Keni Kuusisto | Jyväskylä | Kemat Racing | Escort |
6. | S6 | Pete Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | Pugi |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 92 | Jari Erola | Lusi | Noy Rassi Racing | Pösö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 19 | Jari Nurmi | Porvoo | Maranello Racing Team | Mazda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 21 | Cristian Lönqwist | Sipoo | Team Sipoon Pojat | Mazda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 10 | Hartsa Kukko | Leivonmäki | kukko Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 83 | Mikki Osmo | Vierumäki | Team Osmo Heinola | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 135 | Putki Kukko | Nurmijärvi | Kukko Racing Team | Matlokki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 134 | Juki Kukko | Toivakka | Kukko Racing Team | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Ooppeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 119 | Jani Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 24 | Viini Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing Team | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 161 | Atte Permanto | Kouvola | Moukari Team | Mazda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 174 | Kari Vänninen | Niinimäki | Team Su-Si | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 155 | Jari Loberg | Uurainen | Norppa Racing | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-fin: 23. Mara Kukko, 27. Tatu Kilkki, 25. Arska Kukko, 74. Kimmo Virtanen |
ShowCar = 95, Henrys Paukku, Kerava, Paukku Team, Ooppeli Paras Yritys = 135, Putki Kukko, Nurmijärvi, Kukko Racing Team, Matlokki Zemppi Pytty = S28, Keni Kuusisto, Jyväskylä, Kemat Racing, Escort |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Datsun |
2. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
3. | S19 | Tero Laitinen | Varkaus | JorMK | Volvo 240 |
4. | S99 | Juha Lindström | Lahti | Rectum Racing | CRX |
5. | S56 | Tommi Loponen | Hämeenlinna | Moukari Team | Golf |
6. | S26 | Janne Rissanen | Heinävesi | Tykki Reisinki | Dexi |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 11 | Joonas Keränen | Hollola | J & J Racing | Ooppeli |
2. | 139 | Henri Nikka | Joroinen | Pörö Racing Team | Escort |
3. | 26 | Pasi Kankkunen | Heinävesi | Peräkylän Mopo & Patteri | Ooppeli |
4. | 77 | Aarne Muhli | Hyvinkää | Huru-Ukko Team | Volvo |
5. | 254 | Jani Seppänen | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Volvo |
6. | 99 | Ville Paasto | Vantaa | Kuhan Ajellaan | Lada 1200 STW |
7. | 9 | Peto Mesikämmen | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pösö |
8. | 25 | Esa Ikonen | Lahnalahti | Lahnalahti Racing | Datsun Finn |
9. | 79 | Jani Vatanen | Joroinen | Pörö Racing Team | BMW |
10. | 113 | Joona Hämäläinen | Lahti | Rectum Racing | Sierra |
11. | 130 | Toni Rask | Porvoo | Maranello Team | BMW 328 |
12. | 14 | Janne Mononen | Hartola | Selänkylän Racing Team | Toyota |
13. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | WMB |
14. | 114 | Kalle Fagerholm | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Volvo |
C-fin: 17. Hullumpi, 42. Sami Nevalainen, 31. Black Pate, 27. Marko Malat |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 3 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
2. | 5 | Mika Trogen | Lohja | Noy Rassi Racing | Mazda |
3. | 56 | Juha Matti Mononen | Heinola | Selänkylä Racing Team | Audi 100 |
4. | 21 | Christian Lönqvist | Sipoo | Team Sipoon pojat | Ninnun Mazda |
5. | 10 | Hartsa Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing Team | Carina |
6. | 93 | Saku Saarela | Heinola | Team Hardcore Heinola | Uno |
7. | 18 | Sebastian Ewalds | Porvoo | Maranello Team | Yaris Verso |
8. | 86 | Riku Hietala | Lahti | Team Mainos Visitor | Nunnun Autoläjitys |
9. | 12 | Sami Loberg | Uurainen | Norppa Racing | Munny |
10. | 9 | Hannes Paukku | Tikkakoski | Paukku Team | Opel |
11. | 104 | Juha Tolvanen | Myllykoski | No Power Team | Opel |
12. | 105 | Jykke Paukku | Uurainen | Paukku Team | Ooppeli |
13. | 95 | Henrys Paukku | Kerava | Paukku Team | Opel |
14. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Corolla |
15. | 170 | Ismo Inssi | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L2 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla MK2 |
2. | L3 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Polkuauto |
3. | L22 | Susanna Pehkonen | Joroinen | Niko Racing | Escort |
4. | L96 | Piru että Mirri | Kausala | Mirri Team | Rolla |
5. | L1 | Hanna Uosukainen | Myllyoja | Aku Racing | Salama-Julia |
6. | L11 | Jonna Luuri-Soininen | Lappila | Maranello Team | Pikku-Myy |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J37 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
2. | J7 | Daniel Freiborg | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Volvo |
3. | J16 | Joonas Alanko | Heinola | Team Hardcore Heinola | Honda |
4. | J96 | Heviletti | Vantaa | Killer Brothers | Sierra |
5. | J1 | Tonza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
6. | J2 | Ville Tuominen | Ryttylä | Esko Racing Team | Ooppeli |
Paras yritys; L96, Piru että Mirri, Kausala, Mirri Team, Rolla Show Car; L50, Auli Koskinen, Rantasalmi, Karhu Team, Honda Zemppi pytty; Svantte Nysten, Sipoo, Panoksesta Rokkiralli ry:n eteen |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S7 | Kaapo | Lahti | Team Mainos Visitor | Datsun |
2. | S4 | Kalle Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | DX |
3. | S1 | Juha Nissinen | Heinävesi | Tykki Reisinki | V8DX |
4. | S45 | Timo Väisänen | Porvoo | BMW | |
5. | S64 | Jari Nikka | Escort | ||
6. | S10 | Kari Kuhanen | Pertunmaa | Team Sultan | Celica |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | WMB |
2. | 1 | Jani Corander | Myrskylä | No Power Team | Volovoko |
3. | 6 | Akseli Von Cardan | Hartola | Royal Power | Mersu |
4. | 16 | Ari Koski | Järvenpää | Sunday Cruisers | Volvo |
5. | 9 | Peto Mesikämmen | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Pösö |
6. | 47 | Sirppi Lehtimäki | Kellokoski | Sunday Cruisers | Lahna 2 |
7. | 127 | Pete Kuhlström | Kotka | Tako Racing Team | Datsun |
8. | 18 | Sheikki | Lahti | Keep on Racing | Keep on Datsun |
9. | 15 | Kimmo Oksanen | Kangasniemi | Kurko Racing Team | Volvo |
10. | 38 | Harry Frejborg | Porvoo | Kuhan Ajellaan | Volvo |
11. | 99 | Ville Paasto | Vantaa | Kuhan Ajellaan | Lada 1200 STW |
12. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Vooppeli |
13. | 27 | Marko Mallat | Kotka | Tako Racing Team | Escort |
14. | 100 | Juho Lempinen | Lahti | J & J Racing | Kadetti |
C-fin: 79. Jani Vatanen, 29. Mikko Koskinen, 25. Esa Ikonen, 120. Jari Kuusikko |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 3 | Vape Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
2. | 17 | Sheikki | Lahti | Keep on Racing | Keep on Mazda |
3. | 70 | Pasi Pulkkinen | Rantasalmi | Lintula Racing | Mazda |
4. | 86 | Riku Hietala | Lahti | Team Mainos Visitor | Nunnun Läjävälitys |
5. | 113 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
6. | 10 | Hartsa Kukko | Leivonmäki | Kukko Racing Team | Toyota |
7. | 174 | Kari Vänninen | Niinimäki | Team Su-Si | Honda |
8. | 18 | Sebastian Ewalds | Porvoo | Maranello Team | Tercel |
9. | 7 | Ari Purhonen | Vantaa | Maranello Team | Joku Muumi |
10. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Corolla |
11. | 93 | Saku Saarela | Heinola | Team Hardcore Heinola | Uno Evo4 |
12. | 37 | Jake Astikainen | Heinola | Maranello Team | Joku Muumi |
13. | 108 | Reijo Hokkanen | Kangasniemi | Kurko Racing Team | Opel |
14. | 105 | Jykke Paukku | Uurainen | Paukku Team | Ooppeli |
15. | 82 | Cisse Nyberg | Porvoo | Dewil Racers | VW |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | L2 | Nina Villikissa | Myrskylä | No Power Mirri | Cisulla MK2 |
2. | L3 | Pimu Nalle | Kirkkonummi | Team Karhumetsä | Honda |
3. | L1 | Hanna Uosukainen | Myllyoja | Aku Racing | Salama-Julia |
4. | L11 | Jonna Luuri-Soininen | Lappila | Maranello Team | Pikku-Myy |
5. | L5 | Taru Ikonen | Heinola | Ryssärinne Reisinki | Bambi |
6. | L36 | Anjuska | Heinola | Team Hardcore Heinola | Honda |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J1 | Tontsa Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
2. | J8 | Isto Herranen | Kuortti | Team Suharit | Auto |
3. | J21 | Jami Kinnunen | Juva | Maranello Team | Ford |
4. | J37 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Team | Joku Muumi |
5. | J2 | Ville Tuominen | Ryttylä | Esko Racing Team | Ooppeli |
6. | J16 | Joonas Alanko | Heinola | Team Hardcore Heinola | Honda |
Paras Yritys; J36, Rap-Nega, Kausala, Sorateiden Kunkut, Näyttävä kaato Show Car; S13, Putki Kukko, Nurmijärvi, Kukko Racing Team, Liekki Volvo Zemppi pytty; V7, Ari Purhonen, Vantaa, Kovasta työstä kisan eteen |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | S16 | Ari Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | BMW |
2. | S5 | Dimitri Voronovski | Tuusula | Intercolor | BMW |
3. | S99 | Juha Lindström | Lahti | Rectum Racing | Honda Jazz |
4. | S37 | Mr Raymond | Porvoo | No Power Team | Escort |
5. | S40 | Niko Laesvaara | Lahti | Black Flag Racing | Suzuki |
6. | S46 | Jarmo Hoikka | Heinola | Longhand Racing Team | Amin Pajan Opel |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 7 | Joni Ahola | Heinola | Longhand Racing Team | Amin Pajan Escort |
2. | 11 | Joonas Keränen | Hollola | J & J Racing | Datsun |
3. | 27 | Marko Mallat | Kotka | Tako Racing Team | Opel |
4. | 15 | Kimmo Oksanen | Kangasniemi | Kurko Racing Team | Volvo |
5. | 132 | Tom Cruise | Kellokoski | Sunday Cruisers | Volvo |
6. | 23 | Tomi Anttila | Lahti | Longhand Racing Team | Amin Pajan Opel |
7. | 77 | Aarne Muhli | Hyvinkää | Huru-Ukko Team | Volvo |
8. | 121 | Tomi Mulari | Varkaus | Tomu Team | BMW |
C-fin: 78. Aaro Ahvenranta, 99. Ville Paasto, 21. Arto Katajainen D-fin: 84. Ossi Hasu, 127. Pete Kuhlström, 24. The Pora E-fin 76. Jari Malo, 31. Black Pate, 97. Swoop, 26. Pasi Kankkunen |
Paras Yritys = 97, Swoop, Järvenpää, Sunday Cruisers, KuumaKalle Show Car = S46, Jarmo Hoikka, Heinola, Longhand Racing Team, Amin Pajan Opel Zemppi pytty = Marko Lunkka |
![]() ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | J1 | Tontza Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Camry |
2. | J37 | Senni Purhonen | Rantasalmi | Maranello Racing Team | Pampun Mazda |
3. | J4 | Antti Oksanen | Heinola | Longhand Racing Team | Amin Pajan DX |
4. | J19 | Jesse Pakarinen | Kouvola | Moukari Team | Ooppeli |
5. | J17 | Joni Purhonen | Juva | JP Racing | Ford |
6. | J6 | Matti Puhakka | Hämeenlinna | Esto Racing Team | Nissan |
Sija | Nro | Nimi | Paikkakunta | Team | Auto |
1. | 82 | Cisse Nyberg | Porvoo | Dewil Racers | VW |
2. | 113 | Osmo Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Mazda |
3. | 56 | Juha-M Mononen | Heinola | Seinäkylän Racing Team | Audi 100 |
4. | 205 | Niko Grefberg | Porvoo | Dewil Racers | VW |
5. | 17 | Sheikki | Lahti | Keep On Racing | Keep On Mazda |
6. | 235 | Juki | Heinola | Team Hardcore Heinola | Corolla |
7. | 18 | Sebastian Ewalds | Porvoo | Maranello Racing Team | Timangi |
8. | 29 | Teemu Osmo | Heinola | Team Osmo Heinola | Corolla FX |
